Retro Solid Loose Multi-pocket Casual Overalls
Size Chart (Inches):
| Size | LENGTH | WAIST | HIP |
| S | 37" | 29.1" | 39.8" |
| M | 37.8" | 31.1" | 41.7" |
| L | 38.6" | 33.1" | 43.7" |
| XL | 39.4" | 35" | 45.7" |
| 2XL | 40.2" | 37" | 47.6" |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns




Retro Solid Loose Multi-pocket Casual Overalls
Retro Solid Loose Multi-pocket Casual Overalls
Size Chart (Inches):
| Size | LENGTH | WAIST | HIP |
| S | 37" | 29.1" | 39.8" |
| M | 37.8" | 31.1" | 41.7" |
| L | 38.6" | 33.1" | 43.7" |
| XL | 39.4" | 35" | 45.7" |
| 2XL | 40.2" | 37" | 47.6" |
Select Color
Select Size
From $36.05
Original: $103.00
-65%Retro Solid Loose Multi-pocket Casual Overalls—
$103.00
$36.05Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Size Chart (Inches):
| Size | LENGTH | WAIST | HIP |
| S | 37" | 29.1" | 39.8" |
| M | 37.8" | 31.1" | 41.7" |
| L | 38.6" | 33.1" | 43.7" |
| XL | 39.4" | 35" | 45.7" |
| 2XL | 40.2" | 37" | 47.6" |




















