Casual Denim Multi-pocket Loose Overalls
Size Chart (Inches):
| Size | TOTAL LENGTH | PANTS LENGTH | WAIST | HIP |
| S | 51.8" | 41.7" | 34.6" | 41.7" |
| M | 52.8" | 42.5" | 36.6" | 43.7" |
| L | 53.7" | 43.3" | 34.6" | 45.7" |
| XL | 54.7" | 44.1" | 40.6" | 47.6" |
| 2XL | 55.7" | 44.9" | 42.5" | 49.6" |
| 3XL | 56.7" | 45.7" | 44.5" | 51.6" |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns



Casual Denim Multi-pocket Loose Overalls
Casual Denim Multi-pocket Loose Overalls
Size Chart (Inches):
| Size | TOTAL LENGTH | PANTS LENGTH | WAIST | HIP |
| S | 51.8" | 41.7" | 34.6" | 41.7" |
| M | 52.8" | 42.5" | 36.6" | 43.7" |
| L | 53.7" | 43.3" | 34.6" | 45.7" |
| XL | 54.7" | 44.1" | 40.6" | 47.6" |
| 2XL | 55.7" | 44.9" | 42.5" | 49.6" |
| 3XL | 56.7" | 45.7" | 44.5" | 51.6" |
Select Color
Select Size
From $26.60
Original: $76.00
-65%Casual Denim Multi-pocket Loose Overalls—
$76.00
$26.60Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Size Chart (Inches):
| Size | TOTAL LENGTH | PANTS LENGTH | WAIST | HIP |
| S | 51.8" | 41.7" | 34.6" | 41.7" |
| M | 52.8" | 42.5" | 36.6" | 43.7" |
| L | 53.7" | 43.3" | 34.6" | 45.7" |
| XL | 54.7" | 44.1" | 40.6" | 47.6" |
| 2XL | 55.7" | 44.9" | 42.5" | 49.6" |
| 3XL | 56.7" | 45.7" | 44.5" | 51.6" |






















