Retro Casual Solid Color Workwear Overalls
Size Chart (Inches):
| Size | LENGTH | HIP | WAIST |
| S | 40.2" | 39.4" | 33.1" |
| M | 41.1" | 41.3" | 35" |
| L | 42.1" | 43.3" | 37" |
| XL | 43.1" | 45.3" | 39" |
| 2XL | 44.1" | 47.2" | 40.9" |
| 3XL | 44.7" | 49.2" | 42.9" |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns



Retro Casual Solid Color Workwear Overalls
Retro Casual Solid Color Workwear Overalls
Size Chart (Inches):
| Size | LENGTH | HIP | WAIST |
| S | 40.2" | 39.4" | 33.1" |
| M | 41.1" | 41.3" | 35" |
| L | 42.1" | 43.3" | 37" |
| XL | 43.1" | 45.3" | 39" |
| 2XL | 44.1" | 47.2" | 40.9" |
| 3XL | 44.7" | 49.2" | 42.9" |
Select Size
From $31.50
Original: $90.00
-65%Retro Casual Solid Color Workwear Overalls—
$90.00
$31.50Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Size Chart (Inches):
| Size | LENGTH | HIP | WAIST |
| S | 40.2" | 39.4" | 33.1" |
| M | 41.1" | 41.3" | 35" |
| L | 42.1" | 43.3" | 37" |
| XL | 43.1" | 45.3" | 39" |
| 2XL | 44.1" | 47.2" | 40.9" |
| 3XL | 44.7" | 49.2" | 42.9" |






















