Slim Fit Short Sleeve Sport V-Neck Top T-Shirt
Size Chart (Inches):
| Size | LENGTH | CHEST | SHOULDER | SLEEVES |
| XS | 26.8" | 40.2" | 18.9" | 9.4" |
| S | 27.2" | 41.7" | 19.3" | 9.6" |
| M | 27.6" | 43.3" | 19.7" | 9.8" |
| L | 28" | 45.3" | 20.1" | 10" |
| XL | 28.3" | 47.2" | 20.5" | 10.2" |
| 2XL | 28.7" | 48.8" | 20.9" | 10.4" |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns



Slim Fit Short Sleeve Sport V-Neck Top T-Shirt
Slim Fit Short Sleeve Sport V-Neck Top T-Shirt
Size Chart (Inches):
| Size | LENGTH | CHEST | SHOULDER | SLEEVES |
| XS | 26.8" | 40.2" | 18.9" | 9.4" |
| S | 27.2" | 41.7" | 19.3" | 9.6" |
| M | 27.6" | 43.3" | 19.7" | 9.8" |
| L | 28" | 45.3" | 20.1" | 10" |
| XL | 28.3" | 47.2" | 20.5" | 10.2" |
| 2XL | 28.7" | 48.8" | 20.9" | 10.4" |
Original: $34.00
-65%$34.00
$11.90Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Size Chart (Inches):
| Size | LENGTH | CHEST | SHOULDER | SLEEVES |
| XS | 26.8" | 40.2" | 18.9" | 9.4" |
| S | 27.2" | 41.7" | 19.3" | 9.6" |
| M | 27.6" | 43.3" | 19.7" | 9.8" |
| L | 28" | 45.3" | 20.1" | 10" |
| XL | 28.3" | 47.2" | 20.5" | 10.2" |
| 2XL | 28.7" | 48.8" | 20.9" | 10.4" |

















