Casual Solid Cotton Blend Slim Fit Henley Neck Short Sleeve T-Shirt
Size Chart (Inches):
| Size | LENGTH | CHEST | SHOULDER | SLEEVE LENGTH |
| S | 27.6" | 41.3" | 18.1" | 8.3" |
| M | 28.3" | 43.3" | 18.7" | 8.5" |
| L | 29.1" | 45.3" | 19.3" | 8.7" |
| XL | 29.9" | 47.2" | 19.9" | 8.9" |
| 2XL | 30.7" | 49.2" | 20.5" | 9.1" |
| 3XL | 31.5" | 51.2" | 21.1" | 9.3" |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns


Casual Solid Cotton Blend Slim Fit Henley Neck Short Sleeve T-Shirt
Casual Solid Cotton Blend Slim Fit Henley Neck Short Sleeve T-Shirt
Size Chart (Inches):
| Size | LENGTH | CHEST | SHOULDER | SLEEVE LENGTH |
| S | 27.6" | 41.3" | 18.1" | 8.3" |
| M | 28.3" | 43.3" | 18.7" | 8.5" |
| L | 29.1" | 45.3" | 19.3" | 8.7" |
| XL | 29.9" | 47.2" | 19.9" | 8.9" |
| 2XL | 30.7" | 49.2" | 20.5" | 9.1" |
| 3XL | 31.5" | 51.2" | 21.1" | 9.3" |
Original: $40.00
-65%$40.00
$14.00Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Size Chart (Inches):
| Size | LENGTH | CHEST | SHOULDER | SLEEVE LENGTH |
| S | 27.6" | 41.3" | 18.1" | 8.3" |
| M | 28.3" | 43.3" | 18.7" | 8.5" |
| L | 29.1" | 45.3" | 19.3" | 8.7" |
| XL | 29.9" | 47.2" | 19.9" | 8.9" |
| 2XL | 30.7" | 49.2" | 20.5" | 9.1" |
| 3XL | 31.5" | 51.2" | 21.1" | 9.3" |



















