Casual Stretch Knit Short Sleeve Henley T-Shirt
Size Chart (Inches):
| Size | LENGTH | CHEST | SHOULDER |
| XS | 27.6" | 39.4" | 17.5" |
| S | 28.3" | 41.3" | 18.1" |
| M | 29.1" | 43.3" | 18.7" |
| L | 29.9" | 45.3" | 19.3" |
| XL | 30.7" | 47.2" | 19.9" |
| 2XL | 31.5" | 49.2" | 20.5" |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns






Casual Stretch Knit Short Sleeve Henley T-Shirt
Casual Stretch Knit Short Sleeve Henley T-Shirt
Size Chart (Inches):
| Size | LENGTH | CHEST | SHOULDER |
| XS | 27.6" | 39.4" | 17.5" |
| S | 28.3" | 41.3" | 18.1" |
| M | 29.1" | 43.3" | 18.7" |
| L | 29.9" | 45.3" | 19.3" |
| XL | 30.7" | 47.2" | 19.9" |
| 2XL | 31.5" | 49.2" | 20.5" |
Original: $37.00
-65%$37.00
$12.95Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Size Chart (Inches):
| Size | LENGTH | CHEST | SHOULDER |
| XS | 27.6" | 39.4" | 17.5" |
| S | 28.3" | 41.3" | 18.1" |
| M | 29.1" | 43.3" | 18.7" |
| L | 29.9" | 45.3" | 19.3" |
| XL | 30.7" | 47.2" | 19.9" |
| 2XL | 31.5" | 49.2" | 20.5" |



















