Distressed Ripped Raw Edge V-Neck Short-Sleeved T-Shirt
Size Chart (Inches):
| Size | LENGTH | BUST | SHOULDER | SLEEVE |
| S | 27.6" | 41.3" | 18.5" | 8.7" |
| M | 28.1" | 43.3" | 19.1" | 8.9" |
| L | 28.7" | 45.3" | 19.7" | 9.1" |
| XL | 29.5" | 47.2" | 20.3" | 9.3" |
| 2XL | 30.3" | 49.2" | 20.9" | 9.4" |
| 3XL | 30.9" | 51.2" | 21.5" | 9.6" |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns



Distressed Ripped Raw Edge V-Neck Short-Sleeved T-Shirt
Distressed Ripped Raw Edge V-Neck Short-Sleeved T-Shirt
Size Chart (Inches):
| Size | LENGTH | BUST | SHOULDER | SLEEVE |
| S | 27.6" | 41.3" | 18.5" | 8.7" |
| M | 28.1" | 43.3" | 19.1" | 8.9" |
| L | 28.7" | 45.3" | 19.7" | 9.1" |
| XL | 29.5" | 47.2" | 20.3" | 9.3" |
| 2XL | 30.3" | 49.2" | 20.9" | 9.4" |
| 3XL | 30.9" | 51.2" | 21.5" | 9.6" |
Original: $35.00
-65%$35.00
$12.25Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Size Chart (Inches):
| Size | LENGTH | BUST | SHOULDER | SLEEVE |
| S | 27.6" | 41.3" | 18.5" | 8.7" |
| M | 28.1" | 43.3" | 19.1" | 8.9" |
| L | 28.7" | 45.3" | 19.7" | 9.1" |
| XL | 29.5" | 47.2" | 20.3" | 9.3" |
| 2XL | 30.3" | 49.2" | 20.9" | 9.4" |
| 3XL | 30.9" | 51.2" | 21.5" | 9.6" |



















