Double V Neck Casual Long Sleeve T-Shirt
Size Chart (Inches):
| Size | SLEEVE LENGTH | CHEST | SHOULDER | LENGTH |
| S | 24" | 41.3" | 17.7" | 27.6" |
| M | 24.4" | 43.3" | 18.3" | 28.3" |
| L | 24.8" | 45.3" | 18.9" | 29.1" |
| XL | 25.2" | 47.2" | 19.5" | 29.9" |
| 2XL | 25.6" | 49.2" | 20.1" | 30.7" |
| 3XL | 26" | 51.2" | 20.7" | 31.5" |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns



Double V Neck Casual Long Sleeve T-Shirt
Double V Neck Casual Long Sleeve T-Shirt
Size Chart (Inches):
| Size | SLEEVE LENGTH | CHEST | SHOULDER | LENGTH |
| S | 24" | 41.3" | 17.7" | 27.6" |
| M | 24.4" | 43.3" | 18.3" | 28.3" |
| L | 24.8" | 45.3" | 18.9" | 29.1" |
| XL | 25.2" | 47.2" | 19.5" | 29.9" |
| 2XL | 25.6" | 49.2" | 20.1" | 30.7" |
| 3XL | 26" | 51.2" | 20.7" | 31.5" |
Original: $37.00
-65%$37.00
$12.95Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Size Chart (Inches):
| Size | SLEEVE LENGTH | CHEST | SHOULDER | LENGTH |
| S | 24" | 41.3" | 17.7" | 27.6" |
| M | 24.4" | 43.3" | 18.3" | 28.3" |
| L | 24.8" | 45.3" | 18.9" | 29.1" |
| XL | 25.2" | 47.2" | 19.5" | 29.9" |
| 2XL | 25.6" | 49.2" | 20.1" | 30.7" |
| 3XL | 26" | 51.2" | 20.7" | 31.5" |



















